![]() |
YRISS 5 | YRISS 10 | YRISS 50 | YRISS 150 |
|---|---|---|---|---|
| Cible | De 1 à 5 utilisateurs | De 6 à 10 utilisateurs | De 11 à 50 utilisateurs | De 51 à 150 utilisateurs |
| Format | Serveur tour | Serveur tour | Serveur rack 1U | En fonction de vos besoins |
| Modèle | Dell PowerEdge T110 | Dell PowerEdge T110 II | Dell PowerEdge™ R310 | |
| Mémoire | 1Go (DDR3, 1333MHz) | 2Go (DDR3, 1333MHz) | 4 Go (DDR3 1333MHz) | |
| Processeur | Intel Pentium G6950, 2C, 2.80GHz, 4M Cache, DDR3-1066MHz | Intel Core i3-2100, 2C/4T, 3.10GHz, 3M Cache, 65W TDP | Intel Xeon X3430, 4C, 2.40GHz, 8MB Cache, 95W TDP, Turbo, DDR3-1333MHz | |
| Stockage | 250 Go | 500 Go | 3 To | |
| Détail du stockage | 2 disques 250Go, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM en RAID0 | 2 disques 500Go, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM en RAID0 | 4 disques hot plug 1 To, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM en RAID5 | |
| Support matériel | Intervention sur site le jour ouvrable suivant pendant 3 ans | |||
| Support logiciel | Maintenance préventive et télémaintenance pendant 3 ans via site de support | |||
| Tarif avec mises à jour 1 an | 1.695 € H.T. | 2.295 € H.T. | 4.595 € H.T. | |
| Tarif avec mises à jour 3 ans | 2.395 € H.T. | 2.995 € H.T. | 5.295 € H.T. | |
| Utilisation du serveur de messagerie Zarafa (avec connecteurs Outlook) | 16 € par utilisateur et par an | |||
