genWall MailFilter
genWall MailFilter : véritables passerelles de filtrage de mails
Réalisez vous même votre devis en ligne en seulement quelques minutes
Présentation générale
La gamme des passerelles de filtrage de mails genWall MailFilter permet :
- de gagner en productivité en luttant efficacement contre les spams reçus,
- d'éviter les risques liés aux virus, spyware, et fishing,
- de protéger vos serveurs de messagerie des tentatives d'intrusion et d'exploitation de failles de sécurité,
- de signer tous vos mails en sortie pour assurer le destinataire de l'intégrité du message et de l'identité de l'expéditeur,
- d'assurer une disponibilité maximale de votre messagerie et de ne plus perdre de mail en cas de défaillance d'un serveur de messagerie.
Pourquoi choisir un système genWall MailFilter ?
genWall MailFilter : véritable passerelle de messagerie
Les systèmes genWall MailFilter se substituent à vos serveurs de mails de façon transparente pour vos utilisateurs, et pour vos serveurs de mails.
Les intérêts de ce système sont multiples :
- allègement de la charge de vos serveurs de mails : ceux ci n'ont plus à traiter les mails filtrés par le système genWall MailFilter, qui ne transmet que les mails acceptables,
- protection de vos serveurs de messagerie : les serveurs accessibles sur Internet sont l'objet de multiples attaques de la part de script kiddies ou de pirates chevronnés, la passerelle genWall MailFilter se substitue à vos serveurs et les protège des nombreuses attaques,
- disponibilité de votre messagerie : la passerelle genWall MailFilter reçoit les mails et les conserve en file d'attente au cas ou vos serveurs de messagerie sont déffaillants.
genWall MailFilter : participe efficacement à la lutte contre le spam
Dans le cadre de la lutte contre le spam au niveau mondial, plusieurs technologies ont été développées et sont implémentées dans le système genWall MailFilter, afin d'être en conformité avec les normes de lutte anti spam :
- SPF (Sender Policy Framework) : norme de vérification du domaine de l'expéditeur du message permettant de lutter contre le spam et le phishing,
- Sender ID : méthode très proche de SPF mise en place par Microsoft et utilisée par plus de 8 millions de domaines,
- Domain Keys : mécanisme créé par Yahoo destiné à contrôler d'une part le domaine de l'expéditeur, et d'autre part l'intégrité du message envoyé afin d'assurer que le contenu du message n'a pas été altéré avant sa réception,
- DKIM (DomainKeys Identified Mail) : mécanisme similaire à celui créé par yahoo permettant à l'expéditeur du message d'engager sa responsabilité par rapport au message envoyé. Ce système permet d'attribuer au message envoyé la confiance dont bénéficie l'expéditeur.
les genWall MailFilter sont reliés à l'iWall Security Center
L'iWall Security Center (iSC) est un centre sécurisé par différents SAS avec lequel chaque système intégré par iWall a la possibilité d'échanger des informations.
Tous les échanges sont réalisés après authentification via un lien chiffré pour en garantir la sécurité.
L'iSC permet de réaliser :
- la remontée asymétrique distante des traces (logs),
- la mise à jour sécuritaire et corrective permanente,
- la sauvegarde chiffrée distante de la configuration,
- la mise à jour des listes d'URL, des définitions de virus, antispam et IDPS.
L'iSC reçoit en temps réel de l'ensemble des systèmes reliés des informations sur leur état de fonctionnement, et sur d'éventuelles tentatives d'intrusion.
Ces informations reçues permettent à l'ensemble des systèmes infogérés par iWall de bénéficier de règles de filtrage (ou d'alertes) spécifiques à de nouveaux types d'attaques avant même d'en être la cible.
genWall MailFilter : le meilleur rapport performances/prix
Etude réalisée au 3ème trimestre 2009.
Descriptif fonctionnel
| Boitier Matériel |
genWall MF300 | genWall MF500 | genWall MF5000 | genWall MF8000 |
|---|---|---|---|---|
Protection des serveurs de mails |
||||
| Comptes de messagerie actifs | moins de 1.000 | de 1.000 à 3.000 | de 3.000 à 15.000 | de 15.000 à 30.000 |
| Tentatives d'intrusions | Les serveurs de mails ne sont plus accessibles de l'extérieur car toutes les requêtes passent par le genWall MailFilter, véritable passerelle de messagerie. Ainsi, les failles de vos serveurs de mails ne sont plus exploitables. | |||
| Fluidité de votre service de messagerie | Les mails sont traités en amont par genWall MailFilter, ce qui permet de ne plus saturer les serveurs de messagerie et les boites mails des utilisateurs avec spams, virus et spywares. De plus, les systèmes genWall MailFilter sont des matériels extrèmement puissants dont l'intervention est quasi transparente. |
|||
| Protection contre les défaillances de vos serveurs de messagerie | Lorsqu'un serveur de mail tombe en panne, les messages entrant risquent d'être perdus. genWall MailFilter stocke tous les messages entrants avant de les transmettre aux différents serveurs. Ainsi, en cas de défaillance, aucun mail n'est perdu. | |||
Anti spam |
||||
| Analyse heuristique | Oui | |||
| Nombre de règles de filtrage | Plus de 700 règles à ce jour, en constante augmentation car des mises à jour très fréquentes sont réalisées. | |||
| 6 niveaux de réaction possible | Suite au test de chaque message avec les règles antispam, le mail obtient un score. Plus celui ci est élevé, plus il risque d'être un spam. En fonction de ce score (ajustable à vos besoins), le mail sera :
|
|||
| Listes blanches | Il est possible de définir des listes de domaines ou d'expéditeurs systématiquement acceptés. | |||
| Listes noires | Il est possible de définir des listes de domaines ou d'expéditeurs systématiquement refusés. | |||
| Filtrage des récipiendaires | Il est possible de définir des listes d'utilisateurs ou d'adresses mail autorisés. | |||
| Anti usurpation d'identité | Avec les technologies SPF, Sender ID, Domain Keys et DKIM implémentées dans les genWall MailFilter, vous garantissez l'intégrité de vos messages et la fiabilité de l'expéditeur auprès de vos destinataires. Ainsi, votre identité ne peut plus être usurpée, et vos messages ne peuvent plus être altérés. | |||
| Participation à la lutte mondiale contre le spam | Grace à l'implémentation des technologies SPF, Sender ID, Domain Keys et DKIM dans les genWall MailFilter, vous participez activement à la lutte mondiale contre le spam en mettant indirectement vos serveurs en conformité avec les normes de lutte anti spam. | |||
Anti virus / Anti spyware / Anti Phishing / Anti trojan |
||||
| Moteur d'analyse proactif utilisé utilisé | Clamav par défault, Kaspersky en option. | |||
| Nombre de signatures | Plus de 620.000 signatures à ce jour, en constante augmentation du fait des mises à jour très fréquentes. | |||
Firewall |
||||
| Filtrage temps réel (mode noyau) | Oui | |||
| Protocoles analysés niveau 3 et 4 | IP, ICMP, TCP, UDP | |||
| Protocoles applicatifs supportés | HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS, SQL, SNMP, Netbios, SIP, NNTP, IMAP, H323, RTP, RTCP | |||
| Protection contre DOS et DDOS | Oui | |||
| Protection contre les violations de protocoles | Oui | |||
Administration |
||||
| Configuration, supervision, analyse et stats | genPilot | |||
| Connexions sécurisées (SSL) | Oui | |||
| Connexions à distance LAN/WAN | Oui | |||
| Mise à jour à distance du système | Oui | |||
| Remontées d’alertes | mail, SNMP, iWall Security Center | |||
| Supervision SNMP | Oui | |||
| Compatibilité Syslog | Oui | |||
| Compatibilité iWall Security Center | Oui | |||
Descriptif technique
| Boitier Matériel |
genWall MF300 | genWall MF500 | genWall MF5000 | genWall MF8000 |
|---|---|---|---|---|
Puissance et capacité du matériel |
||||
| Processeur | Intel® Core™2 Duo E7400 (2.80GHz,1066MHz,3MB) | Dual Core Intel® Xeon® E3120, 3.16GHz, 6MB Cache, 1333MHz FSB | 2 x Intel® Xeon® E5506, 2.13Ghz, 4MB Cache, 4.86 GT/s QPI | 2 x Intel® Xeon® E5520, 2.26Ghz, 8MB Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT |
| Mémoire de travail | 2 Go | 4 Go | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage | 320 Go | 500 Go en Raid 1 (2x500 Go non hot plug) | 1.000 Go en Raid 1 (2x1.000 Go hot plug) | 3.000 Go en Raid 5 (4x1.000 Go hot plug) |
| Connexions réseau | 2 ports FastEthernet 1 Gbps | |||
| Fibre optique | Non disponible | En option | ||
| Garantie matérielle | 3 ans | |||
Environnement |
||||
| Type de boitier | Mini Tour | Rack 1U | Rack 2U | |
| Dimensions | H : 40,89 cm/L : 18,69 cm/P : 44,5 cm | H : 4,27 cm/L : 44,7 cm/P : 54,61 cm | H : 8,64 cm/L : 44,31 cm/P : 68,07 cm | |
| Poids | NC | 11,8 kg | 26,1 kg | |
| Température de fonctionnement | NC | 10 à 35 °C | NC | |
| Humidité relative de fonctionnement | NC | de 20 à 80 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure | NC | |
| Température et humidité de stockage | NC | de - 40 à 65 °C, de 5 à 95 % (sans condensation) | NC | |
| Alimentation | 305 W | 345W | Deux blocs d'alimentation Energy Smart 570 W hautement efficaces et enfichables à chaud | |
Tarifs publics
| Boitier Matériel |
genWall MF300 | genWall MF500 | genWall MF5000 | genWall MF8000 |
|---|---|---|---|---|
Tarifs |
||||
| Prix public H.T. | 1.590 € | 2.490 € | 8.490 € | 12.990 € |
iWall se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, et sans délai.
